|
无 线 网 络 参 数 |
IEEE标准 | IEEE 802.11b/g/n |
|---|---|---|
| 调制方式 | GFSK/BPSK/QPSK | |
| 扩频方式 | DSSS/FHSS/OFDM | |
| 工作频率 | ISM 2.4GHz | |
| 频段数 | 14/75 | |
| 信道间隔 | 1MHz/22MHz | |
| 拓扑结构 | Ad-Hoc | |
| 发射功率 | 20±1dBm | |
| 接收器灵敏度 | -74dBm~-95dBm | |
| 户外传输距离 | 150M/300M | |
| 传输速率 | 1,2,5,11Mbps | |
| 响应速度 | - |
|
转 换 器 参 数 |
通道 | 1路路由 |
|---|---|---|
| 接口 | 2xRJ45网口(支持Bypass功能) | |
| 通信协议 | Modbus-RTU |
|
主 板 参 数 |
操作系统 | FreeRTOS |
|---|---|---|
| 处理器 | STM32(Cortex-M3) | |
| 处理器速度 | 72MHz | |
| LED指示灯 | 电源灯,通信灯,通道灯 | |
| 看门狗 | 系统看门狗,通信看门狗(可编程) | |
| 保护功能 | 过流,过压,过温,防反接 | |
| 通信接口 | 无线 | |
| 升级程序接口 | 内置MiniUSB | |
| 通信协议 | 无线WiFi |
|
机 构 及 环 境 参 数 |
外壳材质 | ABS塑料 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 98×106×41mm(不包括天线) | |
| 导轨支持 | DIN35mm | |
| 电源输入 | 10~48V (24Vdc 额定) | |
| 功耗 | ~3W(24Vdc) | |
| 操作温度 | -20~70°C | |
| 储存温度 | -30~80°C | |
| 湿度 | 10~90%RH (不凝结) | |
| 重量 | ~0.27Kg | |
| 认证及测试 | EMC(EN61000-6-2/4),安规 | |
| 参数设定软件 | WTDUtility |
帮助各企业降本、增效、节能、减排
400-005-2939