|
继 电 器 输 出 |
通道 | 3路A型,3路C型 |
|---|---|---|
| 击穿电压 | 750Vac(50/60Hz 1min) | |
| 触点负载(阻性) |
A型:5A @ 250Vac/30Vdc; C型:10A @ 250Vac/30Vdc |
|
| 绝缘电阻 | 1G欧.Min @ 500Vdc | |
| 开断时间 | 10ms以下 | |
| 操作速度 | 6次/分钟 |
|
主 板 参 数 |
操作系统 | FreeRTOS |
|---|---|---|
| 处理器 | STM32(Cortex-M3) | |
| 处理器速度 | 120MHz | |
| LED指示灯 | 电源灯,通信灯,通道灯 | |
| 看门狗 | 系统看门狗,通信看门狗(可编程) | |
| 保护功能 | 过流,过压,过温,防反接 | |
| 通信接口 | 2xRJ45(可菊花链组网,支持Bypass功能) | |
| 升级程序接口 | 内置MiniUSB | |
| 通信协议 | Modbus-TCP |
|
机 构 及 环 境 参 数 |
外壳材质 | ABS塑料 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 98×106×47mm | |
| 导轨支持 | DIN35mm | |
| 电源输入 | 10~48V (24Vdc 额定) | |
| 功耗 | ~4W(24Vdc) | |
| 操作温度 | -20~70°C | |
| 储存温度 | -30~80°C | |
| 湿度 | 10~90%RH (不凝结) | |
| 重量 | ~0.32Kg | |
| 认证及测试 | EMC(EN61000-6-2/4),安规 | |
| 参数设定软件 | WTDUtility |
帮助各企业降本、增效、节能、减排
400-005-2939