|
模 拟 量 输 入 参 数 |
通道 | 8路差分 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 16bit | |
| 采样率 | 60Hz | |
| 输入电压 | ±10V,±5V,±2.5V,±1V,±0.5V,±0.1V,±20mV | |
| 输入电流 | 60Hz | |
| 输入传感器 | Pt100(IEC),Pt100(JLS),Pt1000 | |
| 断线检测 | 支持 | |
| 隔离电压 | 3KV Vdc |
|
主 板 参 数 |
操作系统 | FreeRTOS |
|---|---|---|
| 处理器 | STM32(Cortex-M3) | |
| 处理器速度 | 120MHz | |
| LED指示灯 | 电源灯,通信灯,通道灯 | |
| 看门狗 | 系统看门狗,通信看门狗(可编程) | |
| 保护功能 | 过流,过压,过温,防反接 | |
| 通信接口 | 2xRJ45(可菊花链组网,支持Bypass功能) | |
| 升级程序接口 | 内置MiniUSB | |
| 通信协议 | Modbus-TCP |
|
机 构 及 环 境 参 数 |
外壳材质 | ABS塑料 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 98×106×47mm | |
| 导轨支持 | DIN35mm | |
| 电源输入 | 10~48V (24Vdc 额定) | |
| 功耗 | ~2.6W(24Vdc) | |
| 操作温度 | -20~70°C | |
| 储存温度 | -30~80°C | |
| 湿度 | 10~90%RH (不凝结) | |
| 重量 | ~0.29Kg | |
| 认证及测试 | EMC(EN61000-6-2/4),安规 | |
| 参数设定软件 | WTDUtility |
帮助各企业降本、增效、节能、减排
400-005-2939