|
液 晶 屏 |
显示尺寸 | 7"宽屏 |
|---|---|---|
| 显示类型 | TFT-LCD | |
| 显示色彩 | 18位色/262K | |
| 分辨率(像素) | 800×480 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光亮度 | 300cd/m2 | |
| 背光寿命 | 大于20000小时(25℃) | |
| 对比度 | 500∶1 |
|
解 摸 屏 |
触摸类型 | 4线工业电阻式 |
|---|---|---|
| 表面硬度 | >3H | |
| 纯平技术 | 是 |
|
主 板 参 数 |
操作系统 | Win CE/Linux |
|---|---|---|
| 处理器 | 32Bit ARM9 | |
| 处理器速度 | 400MHz | |
| 内 存 | 64MB DDR2 | |
| 闪 存 | 256MB NadFlash | |
| 蜂鸣器 | 有 | |
| 万年历(实时时钟) | 工作3年以上 |
|
主 板 参 数 |
操作系统 | Win CE/Linux |
|---|---|---|
| 处理器 | 32Bit ARM9 | |
| 处理器速度 | 400MHz | |
| 内 存 | 64MB DDR2 | |
| 闪 存 | 256MB NadFlash | |
| 蜂鸣器 | 有 | |
| 万年历(实时时钟) | 工作3年以上 |
|
接 口 参 数 |
串行品 | 2×D89(RS232/RS485) |
|---|---|---|
| USB主口 | 1×USB-V1.1 | |
| USB从口 | 1×USB-V1.1 | |
| 以太网口 | 1×10/100Mbps | |
| SD/MMC卡糟 | 1×SDHC/MMC | |
| HDMI品 | 无 | |
| 视频口 | 无 | |
| 音频口 | 选配 | |
| WiFi/3G通信 | 无 |
|
机 构 及 环 境 参 数 |
外壳材质 | ABS塑料 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 198.8×137.8×47.8mm | |
| 开窗尺寸 | 190×129mm | |
| 电源输入 | 20~28Vdc(24vdc额定) | |
| 功耗 | ~5W(24Vdc) | |
| 操作温度 | ˉ10~50℃ | |
| 储存温度 | ˉ20~65℃ | |
| 湿度 | 10~90%(无凝露) | |
| 重量 | ~0.7Kg | |
| 防护等级 | 前面板 NEMA4/IP65 | |
| 认证及测试 | CE(EN61000ˉ6ˉ2/4) |
帮助各企业降本、增效、节能、减排
400-005-2939