|
无 线 网 络 参 数 |
IEEE标准 | - |
|---|---|---|
| 调制方式 | - | |
| 扩频方式 | - | |
| 工作频率 | 850/900/1800/1900 MHz | |
| 频段数 | - | |
| 信道间隔 | - | |
| 拓扑结构 | - | |
| 发射功率 | 2W @850/900 MHz,1W @1800/1900 MHz | |
| 接收器灵敏度 | - | |
| 户外传输距离 | - | |
| 传输速率 | 56~115kbit/s | |
| 响应速度 | - |
|
转 换 器 参 数 |
通道 | 1路路由 |
|---|---|---|
| 接口 | 2xRJ45网口(支持Bypass功能) | |
| 通信协议 | Modbus-TCP |
|
主 板 参 数 |
操作系统 | FreeRTOS |
|---|---|---|
| 处理器 | STM32(Cortex-M3) | |
| 处理器速度 | 120MHz | |
| LED指示灯 | 电源灯,通信灯,通道灯 | |
| 看门狗 | 系统看门狗,通信看门狗(可编程) | |
| 保护功能 | 过流,过压,过温,防反接 | |
| 通信接口 | 无线 | |
| 升级程序接口 | 内置MiniUSB | |
| 通信协议 | 无线GPRS |
|
机 构 及 环 境 参 数 |
外壳材质 | ABS塑料 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 98×106×47mm(不包括天线) | |
| 导轨支持 | DIN35mm | |
| 电源输入 | 10~48V (24Vdc 额定) | |
| 功耗 | ~4W(24Vdc) | |
| 操作温度 | -20~70°C | |
| 储存温度 | -30~80°C | |
| 湿度 | 10~90%RH (不凝结) | |
| 重量 | ~0.27Kg | |
| 认证及测试 | EMC(EN61000-6-2/4),安规 | |
| 参数设定软件 | WTDUtility |
帮助各企业降本、增效、节能、减排
400-005-2939