|
液 晶 屏 |
显示尺寸 | 7"宽屏 |
|---|---|---|
| 显示类型 | TFT-LCD | |
| 显示色彩 | 24位色/16.7M | |
| 分辨率(像素) | 1024x600 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光亮度 | 500cd/m2 | |
| 背光寿命 | 大于30000小时(25℃) | |
| 对比度 | 700∶1 |
|
解 摸 屏 |
触摸类型 | 多点工业电容式 |
|---|---|---|
| 表面硬度 | >3H | |
| 纯平技术 | 是 |
|
主 板 参 数 |
操作系统 | Linux/Android |
|---|---|---|
| 处理器 | 32Bit Cortex-A9 | |
| 处理器速度 | 1GHz | |
| 内 存 | 2GB DDR3 | |
| 闪 存 | 8GB EMMC | |
| 蜂鸣器 | 有 | |
| 万年历(实时时钟) | 工作3年以上 |
|
接 口 参 数 |
串行品 | 选配1xDB9(RS232/RS485) |
|---|---|---|
| USB主口 | 1xUSB-V2.0 | |
| USB从口 | 无 | |
| 以太网口 | 1x10/100Mbps,1x10/100/1000Mbps | |
| SD/MMC卡糟 | 1xSDHC/MMC | |
| HDMI品 | 无 | |
| 视频口 | 无 | |
| 音频口 | 选配 | |
| WiFi/3G通信 | 无 |
|
机 构 及 环 境 参 数 |
外壳材质 | ABS塑料 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 198.5mmx137.6mmx37.1mm | |
| 开窗尺寸 | 184.5mmx124mm | |
| 电源输入 | 12~32Vdc(24Vdc额定) | |
| 功耗 | ~7W(24Vdc) | |
| 操作温度 | ˉ10~50℃ | |
| 储存温度 | ˉ20~65℃ | |
| 湿度 | 10~90%(无凝露) | |
| 重量 | ~0.7Kg | |
| 防护等级 | 前面板 NEMA4/IP65 | |
| 认证及测试 | CE(EN61000ˉ6ˉ2/4) |
帮助各企业降本、增效、节能、减排
400-005-2939